12月活動報告
- 12月
- 12日(日)
- 大掃除(5名)忘年会(16名)、
- 14日(火)
- 第3回回豊前市障害者就労支援委員会
- 16日(木)
- 臨時理事会15:00事務所
- 19日(日)
- 臨時休業
- 21日(火)
- 青豊高校よりパンジーのプランター5個寄贈
- 22日(水)
- 九州スッタフサポートよりシルバー求人相談→豊前シルバー人材センターを紹介
- 27日(水)
- 若者等の雇用情報拠点施設「ジョブスポット豊前」運営報告書提出
- 31日(金)
- 年末休み
- 1月
- 1日(土)〜3日(月)
- 年始休み
- 7日(金)
- アトリエ優貴さんより空気入れ寄贈
- 12日(水)
- 豊前市商店街連合会新年会において栗焼理事長が講話
- 14日(金)
- 交通安全協会より紙資源回収登録申込み
-
*12月舞然紙売上
- 213個
- 一般販売11個
- 会員購入202個
*12月のインターネット利用実績(延利用者55名)
| 日 | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) | - |
| 人数 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | - |
| 日 | 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | 16(木) | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) | - |
| 人数 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 休 | 0 | - |
| 日 | 21(火) | 22(水) | 23(木) | 24(金) | 25(土) | 26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 31(金) |
| 人数 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 休 | 3 | 1 | 1 | 30 | 休 |
*12月のジョブスポット利用実績(利用者31名)
| 日 | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) | - |
| 人数 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| 日 | 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | 16(木) | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) | - |
| 人数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 休 | 3 | - |
| 日 | 21(火) | 22(水) | 23(木) | 24(金) | 25(土) | 26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 31(金) |
| 人数 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 休 | 1 | 2 | 0 | 0 | 休 |
駐車場利用者1名、情報郵送回数3回、提供情報数436件
3.その他