4月活動報告
-
4月7日(木)
- 市役所へ「ジョブスポット豊前」運営報告書(H.16年12月〜H.17年3月)を提出 (委託料の振込は5月12日予定)
-
4月13日(水)
- 県税減免申請書郵送
- 「すずの家」より展示販売作品搬入
- 4月25日(月)
- バイオディーゼル燃料化事業についての提案(申請期限が5月末、法人格がいる)
- 4月27日(水)
- NPO法人筥崎まちづくり放談会見学(コミュニティキッチン筥崎公会堂を見学予定でした)
*4月のインターネット利用実績(延利用者16名)
| 日 | 1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) | 10(日) |
| 人数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 日 | 11(月) | 12(火) | 13(水) | 14(木) | 15(金) | 16(土) | 17(日) | 18(月) | 19(火) | 20(水) |
| 人数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 日 | 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) | 28(木) | 29(金) | 30(土) |
| 人数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
・高校生の通りが少ないせいか利用者が限られた人になっています
*4月のジョブスポット利用実績(延利用者24名)
| 日 | 1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) | 10(日) |
| 人数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 日 | 11(月) | 12(火) | 13(水) | 14(木) | 15(金) | 16(土) | 17(日) | 18(月) | 19(火) | 20(水) |
| 人数 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 日 | 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) | 28(木) | 29(金) | 30(土) |
| 人数 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
提供情報数626件
- 連休前に岩屋地区の有線でジョブの開放時間を放送。
- Uターンし職を探している人が来訪。ジョブスポットで情報を出し、職安へ。