| 10月6日(木) | ひまわり保育所より求人依頼 |
| 9日(日) | 第16回中村地区リサイクル紙回収 |
| 8日(土) | 豊前温泉天狗の湯より求人依頼 (求人ボードと入り口お知らせボードに掲示) |
| 11日(火) | 市役所広報にジョブスポット豊前の広告を市報に載せてもらうよう 依頼 |
| 13日(木) | シール会ボダイ合同理事会 19:00事務所 |
| 21日(金) | 第4期通常総会 19:00築上館 総会(19名)委任状(6名)交流会(21名) |
| 24日(月) | ジョブカフェおおいた中津サテライトを視察 |
| 31日(月) | ひまわりの種終了 |
| 11月6日(日) | 第17回中村地区リサイクル紙回収 |
| 7日(月) | 理事会運営委員会 19:00事務所 |
| 9日(水) | 事業報告書を県に郵送 |
| 10日(木) | 福岡法務局行橋支局に特定非営利法人変更登記申請書を提出 |
| 15日(火) | 障害者就労支援相談 15:00すずの家 |
| 21日(月) | トヨタ財団に活動助成を郵送 |
| 23日(水) | 京築地域活性化シンポジウム 13:00ウィズゆくはし |
| 25日(金) | 豊前市地域活性化異業種交流会 15:00築上館 廃校を活用した中心街の活性化 |
| 12月3日(土) | 第5回すずの家祭り ドラムテーブル2台提供 |
| 4日(日) | 第18回中村地区リサイクル紙回収 |
| 5日(月) | 運営委員会 19:00事務所 |
| 日 | 1(土) | 2(日) | 3(月) | 4(火) | 5(水) | 6(木) | 7(金) | 8(土) | 9(日) | 10(月) | - |
| 人数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | - |
| 日 | 11(火) | 12(水) | 13(木) | 14(金) | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | - |
| 人数 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | - |
| 日 | 21(金) | 22(土) | 23日) | 24(月) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 29(土) | 30(日) | 31(月) |
| 人数 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
*11月のインターネット利用実績(延利用41名)
| 日 | 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | 6(日) | 7(月) | 8(火) | 9(水) | 10(木) |
| 人数 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 日 | 11(金) | 12(土) | 13(日) | 14(月) | 15(火) | 16(水) | 17(木) | 18(金) | 19(土) | 20(日) |
| 人数 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 日 | 21(月) | 22(火) | 23水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | 27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) |
| 人数 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
*10月のジョブスポット利用実績(延利用者38名)
駐車場利用者1名、情報郵送回数0回(0件)、提供情報数648件
| 日 | 1(土) | 2(日) | 3(月) | 4(火) | 5(水) | 6(木) | 7(金) | 8(土) | 9(日) | 10(月) | - |
| 人数 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - |
| 日 | 11(火) | 12(水) | 13(木) | 14(金) | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | - |
| 人数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | - |
| 日 | 21(金) | 22(土) | 23(日) | 24(月) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 29(土) | 30(日) | 31(月) |
| 人数 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
*11月のジョブスポット利用実績(延利用者46名)
駐車場利用者1名、情報郵送回数0回(0件)、提供情報数662件
| 日 | 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | 6(日) | 7(月) | 8(火) | 9(水) | 10(木) |
| 人数 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 日 | 11(金) | 12(土) | 13(日) | 14(月) | 15(火) | 16(水) | 17(木) | 18(金) | 19(土) | 20(日) |
| 人数 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 日 | 21(月) | 22(火) | 23(水) | 24(木) | 25(金) | 26(土) | 27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) |
| 人数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |